Наш сервіс-центр Land Rover та Range Rover здійснює повний комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів Ленд Ровер та Рендж Ровер у Києві:
Наш сервіс-центр Land Rover та Range Rover здійснює повний комплекс послуг.
Ми обслуговуємо
Discovery
Discovery Sport
Range Rover Sport
Defender
Range Rover Evoque
Freelander
Range Rover Velar
Range Rover Vogue
Чому клієнти у нас обслуговуються
Доступні ціни
Ми зацікавлені у розширенні кола постійних клієнтів.
Гарантія від 1 року
Ми впевнені, як наші роботи і запчастини. Тому ви можете переконатися в цьому протягом року.
Контроль якості
У нашому центрі працюють майстри своєї справи, які розуміються на всіх тонкощах обслуговування та ремонту.
Наш сервіс-центр Land Rover та Range Rover здійснює повний комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів Ленд Ровер та Рендж Ровер у Києві:
Спектр послуг
ТО (регламентне технічне обслуговування) згідно з встановленим регламентом
Комплексний ремонт двигунів всіх моделей Ленд Ровер та Рендж Ровер
Комплексний ремонт підвіски ходового авто
Комплексний ремонт підвіски ходового авто
Ремонт автоматичних коробок передач (АКПП) будь-якої складності
Комплексне діагностування всіх систем двигуна
Ремонт та діагностика електрообладнання
Ремонт та діагностика гальмівної системи
Ремонт, діагностика та заправка систем кондиціювання
Тюнінгові та рестайлінгові роботи
Чіп тюнінг двигунів
Встановлення додаткового обладнання
Регламенти технічного обслуговування Land Rover та Range Rover
Інтерактивна таблиця регламентів обслуговування
Виберіть потрібну модель:
Періодичність ТО, км/міс. | 12000 км/6 міс | 24000 км / 12 міс | 36000 км / 18 міс | 48000 км / 24 міс | 60000 км / 30 міс | 72000 км / 36 міс | 84000 км / 42 міс | 96000 км / 48 міс | 108000 км / 54 міс | 120000 км / 60 міс |
Кількість нормо-година | 3.00 | 4.80 | 3.00 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 1200 | 7.00 |
Вартість обслуговування | 1200 | 1920 | 1200 | 1920 | 2400 | 1920 | 2400 | 1920 | 840 | 2800 |
Фільтр масляний | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Олія 5W-30 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
Масло розд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднє та заднє. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Олія АКПШ з фільтром | 17530 | |||||||||
Свічки запалювання | ||||||||||
Фільтр повітряний | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | |||||
Фільтр паливний | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | |||||
Фільтр салону | 1306 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | |||||
Загальна вартість запчастин | 3695 грн | 7379 грн | 3695 грн | 7379 грн | 11595 грн | 7379 грн | 21225 грн | 7379 грн | 3695 грн | 15075 грн |
Вартість обов'язкового ТО | 4895 грн | 9299 грн | 4895 грн | 9299 грн | 13995 грн | 9299 грн | 23625 грн | 9299 грн | 4895 грн | 17875 грн |
Періодичність ТО, км/міс. | 12000 км/6 міс | 24000 км / 12 міс | 36000 км / 18 міс | 48000 км / 24 міс | 60000 км / 30 міс | 72000 км / 36 міс | 84000 км / 42 міс | 96000 км / 48 міс | 108000 км / 54 міс | 120000 км / 60 міс |
Кількість нормо-година | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.4 | 6.5 |
Вартість обслуговування | 1360 | 1760 | 1360 | 2200 | 2040 | 1760 | 2000 | 2200 | 1360 | 2600 |
Фільтр масляний | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Олія 5W-30 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
Масло розд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднє та заднє. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Олія АКПШ з фільтром | 23200 | |||||||||
Свічки запалювання | ||||||||||
Фільтр повітряний | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | |||||
Фільтр паливний | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | |||||
Фільтр салону | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |||||
Загальна вартість запчастин | 3695 грн | 10365 грн | 3695 грн | 10365 грн | 11595 грн | 10365 грн | 26895 грн | 10365 грн | 3695 грн | 18265 грн |
Вартість обов'язкового ТО | 5055 грн | 12125 грн | 5055 грн | 12125 грн | 13635 грн | 12125 грн | 28895 грн | 12125 грн | 5055 грн | 20865 грн |
Періодичність ТО, км/міс. | 12000 км/6 міс | 24000 км / 12 міс | 36000 км / 18 міс | 48000 км / 24 міс | 60000 км / 30 міс | 72000 км / 36 міс | 84000 км / 42 міс | 96000 км / 48 міс | 108000 км / 54 міс | 120000 км / 60 міс |
Кількість нормо-година | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.4 | 6.5 |
Вартість обслуговування | 1360 | 1760 | 1360 | 2200 | 2040 | 1760 | 2000 | 2200 | 1360 | 2600 |
Фільтр масляний | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Олія 5W-30 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
Масло розд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднє та заднє. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Олія АКПШ з фільтром | 23200 | |||||||||
Свічки запалювання | ||||||||||
Фільтр повітряний | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | |||||
Фільтр паливний | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | |||||
Фільтр салону | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |||||
Загальна вартість запчастин | 3695 грн | 10365 грн | 3695 грн | 10365 грн | 11595 грн | 10365 грн | 26895 грн | 10365 грн | 3695 грн | 18265 грн |
Вартість обов'язкового ТО | 5055 грн | 12125 грн | 5055 грн | 12125 грн | 13635 грн | 12125 грн | 28895 грн | 12125 грн | 5055 грн | 20865 грн |
Періодичність ТО, км/міс. | 12000 км/6 міс | 24000 км / 12 міс | 36000 км / 18 міс | 48000 км / 24 міс | 60000 км / 30 міс | 72000 км / 36 міс | 84000 км / 42 міс | 96000 км / 48 міс | 108000 км / 54 міс | 120000 км / 60 міс |
Кількість нормо-година | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 4.70 | 4.60 | 3.2 | 4.7 | 4.70 | 2.80 | 6.50 |
Вартість обслуговування | 1120 | 1280 | 1120 | 1880 | 1840 | 1280 | 1880 | 1880 | 1120 | 2600 |
Фільтр масляний | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Олія 5W-30 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Масло розд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднє та заднє. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Олія АКПШ з фільтром | 23200 | |||||||||
Свічки запалювання | 2298 | 2298 | ||||||||
Фільтр повітряний | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | |||||
Фільтр паливний | ||||||||||
Фільтр салону | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |||||
Загальна вартість запчастин | 3000 грн | 4308 грн | 3000 грн | 6606 грн | 10900 грн | 4308 грн | 26200 грн | 6606 грн | 3000 грн | 12208 грн |
Вартість обов'язкового ТО | 4120 грн | 5588 грн | 4120 грн | 8486 грн | 12740 грн | 5588 грн | 28080 грн | 8486 грн | 4120 грн | 14808 грн |
Прайс-лист на ремонт Land Rover та Range Rover
Комплексна діагностика автомобіля
840 грн
Комп'ютерна діагностика
700 грн
Перевірка акумулятора
210 грн
Передпродажна діагностика авто
2100 грн
Діагностика кондиціонера
от 350 грн
Заміна мастила в АКПП
от 700 грн
Перевірка-регулювання розвал-сходження
от 700 до 1400 грн
Не знайшли
потрібну послугу?
Якщо серед перелічених несправностей ви не виявили проблеми, наш майстер-консультант відповість на будь-яке запитання.
Фото нашого сервісу
Адреса:
Email:
Час роботи:
Пн-Пт. 9:00 до 19:00 Сб.Нд. Вихідний