Наш сервис центр осуществляет полный комплекс услуг ТО для Land Rover и Range Rover.
Почему клиенты у нас обслуживаются
Доступные цены
Мы заинтересованы в расширении круга постоянных клиентов.
Гарантия от 1 года
Мы уверены, в качестве наших работ и запчастей. Поэтому, вы можете убедится в этом на протяжении года.
Контроль качества
В нашем центре работают мастера своего дела, которые разбираются во всех тонкостях обслуживания и ремонта.
Регламенты технического обслуживания Land Rover и Range Rover
Интерактивная таблица регламентов обслуживания
Выберите нужную модель:
Периодичность ТО, км/мес. | 12000 км / 6 мес | 24000 км / 12 мес | 36000 км / 18 мес | 48000 км / 24 мес | 60000 км / 30 мес | 72000 км / 36 мес | 84000 км / 42 мес | 96000 км / 48 мес | 108000 км / 54 мес | 120000 км / 60 мес |
Количество нормо-час | 3.00 | 4.80 | 3.00 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 1200 | 7.00 |
Стоимость обслуживания | 1200 | 1920 | 1200 | 1920 | 2400 | 1920 | 2400 | 1920 | 840 | 2800 |
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло 5W-30 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
Масло разд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднее и заднее. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Масло АКПШ с фильтром | 17530 | |||||||||
Свечи зажигания | ||||||||||
Фильтр воздушный | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | |||||
Фильтр топливный | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | |||||
Фильтр салона | 1306 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | |||||
Общая стоимость запчастей | 3695 грн | 7379 грн | 3695 грн | 7379 грн | 11595 грн | 7379 грн | 21225 грн | 7379 грн | 3695 грн | 15075 грн |
Стоимость обязательного ТО | 4895 грн | 9299 грн | 4895 грн | 9299 грн | 13995 грн | 9299 грн | 23625 грн | 9299 грн | 4895 грн | 17875 грн |
Периодичность ТО, км/мес. | 12000 км / 6 мес | 24000 км / 12 мес | 36000 км / 18 мес | 48000 км / 24 мес | 60000 км / 30 мес | 72000 км / 36 мес | 84000 км / 42 мес | 96000 км / 48 мес | 108000 км / 54 мес | 120000 км / 60 мес |
Количество нормо-час | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.4 | 6.5 |
Стоимость обслуживания | 1360 | 1760 | 1360 | 2200 | 2040 | 1760 | 2000 | 2200 | 1360 | 2600 |
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло 5W-30 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
Масло разд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднее и заднее. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Масло АКПШ с фильтром | 23200 | |||||||||
Свечи зажигания | ||||||||||
Фильтр воздушный | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | |||||
Фильтр топливный | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | |||||
Фильтр салона | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |||||
Общая стоимость запчастей | 3695 грн | 10365 грн | 3695 грн | 10365 грн | 11595 грн | 10365 грн | 26895 грн | 10365 грн | 3695 грн | 18265 грн |
Стоимость обязательного ТО | 5055 грн | 12125 грн | 5055 грн | 12125 грн | 13635 грн | 12125 грн | 28895 грн | 12125 грн | 5055 грн | 20865 грн |
Периодичность ТО, км/мес. | 12000 км / 6 мес | 24000 км / 12 мес | 36000 км / 18 мес | 48000 км / 24 мес | 60000 км / 30 мес | 72000 км / 36 мес | 84000 км / 42 мес | 96000 км / 48 мес | 108000 км / 54 мес | 120000 км / 60 мес |
Количество нормо-час | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.4 | 6.5 |
Стоимость обслуживания | 1360 | 1760 | 1360 | 2200 | 2040 | 1760 | 2000 | 2200 | 1360 | 2600 |
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло 5W-30 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
Масло разд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднее и заднее. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Масло АКПШ с фильтром | 23200 | |||||||||
Свечи зажигания | ||||||||||
Фильтр воздушный | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | |||||
Фильтр топливный | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | |||||
Фильтр салона | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |||||
Общая стоимость запчастей | 3695 грн | 10365 грн | 3695 грн | 10365 грн | 11595 грн | 10365 грн | 26895 грн | 10365 грн | 3695 грн | 18265 грн |
Стоимость обязательного ТО | 5055 грн | 12125 грн | 5055 грн | 12125 грн | 13635 грн | 12125 грн | 28895 грн | 12125 грн | 5055 грн | 20865 грн |
Периодичность ТО, км/мес. | 12000 км / 6 мес | 24000 км / 12 мес | 36000 км / 18 мес | 48000 км / 24 мес | 60000 км / 30 мес | 72000 км / 36 мес | 84000 км / 42 мес | 96000 км / 48 мес | 108000 км / 54 мес | 120000 км / 60 мес |
Количество нормо-час | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 4.70 | 4.60 | 3.2 | 4.7 | 4.70 | 2.80 | 6.50 |
Стоимость обслуживания | 1120 | 1280 | 1120 | 1880 | 1840 | 1280 | 1880 | 1880 | 1120 | 2600 |
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло 5W-30 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Масло разд. коробки | 2100 | 2100 | ||||||||
Масло переднее и заднее. редукт | 5800 | 5800 | ||||||||
Масло АКПШ с фильтром | 23200 | |||||||||
Свечи зажигания | 2298 | 2298 | ||||||||
Фильтр воздушный | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | |||||
Фильтр топливный | ||||||||||
Фильтр салона | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |||||
Общая стоимость запчастей | 3000 грн | 4308 грн | 3000 грн | 6606 грн | 10900 грн | 4308 грн | 26200 грн | 6606 грн | 3000 грн | 12208 грн |
Стоимость обязательного ТО | 4120 грн | 5588 грн | 4120 грн | 8486 грн | 12740 грн | 5588 грн | 28080 грн | 8486 грн | 4120 грн | 14808 грн |
Не нашли
нужную услугу?
Если среди перечисленных неисправностей вы не обнаружили свою проблему, наш мастер-консультант ответит на любой вопрос.
Фото нашего сервиса
Присоединись к тем кто заботится о своем авто
Запишись на бесплатную диагностику!
Email:
Время работы:
Пн-Пт. 9:00 до 19:00 Сб. Выходной